Coupe du RENARD
Résultat du Dimanche 24 Octobre 2010 à 18.18 h. Course 1 (24/10) banane | Course 2 (24/10) parcours N°1 des ic |
Groupe COURSE après 2 courses (2 retenues) (7 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|
| 1 | F 9010 | CABINET BOURHIS GENERALI (GIBSEA 90 PL) LIARDET Gerard | COU/D | 164.13 | 164.13 | 2 75.75 | 1 88.38 | Y C RADE DE BREST
|
| 2 | F 16770 | NJ (JOUET 24 GTE) COAT Jean-yvon | COU/C | 138.88 | 138.88 | 3 63.13 | 2 75.75 | USAM VOILE
|
| 3 | F 36804 | SUPER U BREST KEREDERN UBO (RUSH GTE) SIMON Xavier | COU/D | 126.26 | 126.26 | 1 88.38 | 5 37.88 | S R BREST
|
| 4 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE (FIRST 29 GTE) L HOSTIS Bernard | COU/D | 113.63 | 113.63 | 4 50.50 | 3 63.13 | A P S A P
|
| 5 | F 36847 | ECO' OUATE (ATTALIA Q) LEBRET Benoit | COU/D | 88.38 | 88.38 | 5 37.88 | 4 50.50 | Y C RADE DE BREST
|
| 6 | AUTAN | L AUTAN (AQUILA GTE) BLANCHARD Michel | COU/C | 50.50 | 50.50 | 6 25.25 | 6 25.25 | USAM VOILE
|
| 7 | F 4718 | MAO TITOÏ III (SS 34) BELLAT Francois | COU/D | 25.26 | 25.26 | 7 12.63 | 7 12.63 | CNR
|
[Retour début de page]
Groupe GRANDE COURSE après 2 courses (2 retenues) (13 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|
| 1 | F 29340 | CAVOK (JPK 960) FARCY Patrick | GCO/R3 | 186.46 | 186.46 | 1 93.23 | 1 93.23 | Y C RADE DE BREST
|
| 2 | F 19086 | FORCES SOUS MARINES (DUFOUR 334 T) LE COZ Franck | GCO/R3 | 170.92 | 170.92 | 2 85.46 | 2 85.46 | C N M DE BREST
|
| 3 | F 35175 | LET'S GO 3 (FIRST 31.7) ABGRALL Daniel | GCO/D | 147.61 | 147.61 | 4 69.92 | 3 77.69 | Y C MORLAIX
|
| 4 | F 27201 | KIKIBIGOUDI (FIGARO ONE) GUILLOU Goulven | GCO/R3 | 132.07 | 132.07 | 3 77.69 | 6 54.38 | A P S A P
|
| 5 | F 37761 | QUALICONFORT (JPK 110) DALIBARD Marc | GCO/R4 | 132.07 | 132.07 | 5 62.15 | 4 69.92 | C V L ABER WRAC'H
|
| 6 | F 37409 | ROLLAND YACHTING BENETEAU (FIRST 35(2)G) ROUMIER Joel | GCO/F | 108.77 | 108.77 | 7 46.62 | 5 62.15 | Y C RADE DE BREST
|
| 7 | F 301 | JERANA (FIRST 27.7 Q) LE BOZEC Jean | GCO/D | 85.47 | 85.47 | 8 38.85 | 7 46.62 | S R BREST
|
| 8 | F 19460 | ALINEA (SUN FAST 32 ) LE BEC Jean yves | GCO/D | 69.93 | 69.93 | 9 31.08 | 8 38.85 | C N ARMORIQUE
|
| 9 | F 18935 | MADWISS (SUN FAST 32 ) ROPARS Guy | GCO/D | 62.15 | 62.15 | 6 54.38 | 12 7.77 | C N RELECQ- KERHUON
|
| 10 | FRA 33050 | ARAGORN 2 (SELECTION) SIOU Jean-marc | GCO/R3 | 46.62 | 46.62 | 10 23.31 | 10 23.31 | S R BREST
|
| 11 | F 21760 | ARM (FIRST 31.7) HAGNERE Jean pierre | GCO/D | 44.03 | 44.03 | 11 12.95 | 9 31.08 | Y C RADE DE BREST
|
| 12 | F 29 | BUZOCK (FARR 30) LE GALL Romain | GCO/R3 | 28.49 | 28.49 | 11 12.95 | 11 15.54 | C N ARMORIQUE
|
| bis | F 25514 | CADOUDAL (FIRST 38S5 Q) DONNOU Philippe | GCO/E | 20.72 | 20.72 | 11 12.95 | 12 7.77 | Y C RADE DE BREST
|
[Retour début de page]
Groupe REGATE après 2 courses (2 retenues) (7 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|
| 1 | F 16761 | TEMPORIS (GIBSEA 80 PL) LE ROY Gilbert | REG/R1 | 151.51 | 151.51 | 3 63.13 | 1 88.38 | USAM VOILE
|
| 2 | F 8056 | ALL PURPOSE (HALF TON PRO) SIMON Adrien | REG/R3 | 151.50 | 151.50 | 2 75.75 | 2 75.75 | S R BREST
|
| 3 | F 941 | RESKED BILOU (FIRST CLASS ) GUIDAL Nicolas | REG/R2 | 101.01 | 101.01 | 1 88.38 | DNF 12.63 | USAM VOILE
|
| 4 | F 9186 | IXSEA (1/4T FAUROUX) CAROFF Xavier | REG/R2 | 101.00 | 101.00 | 4 50.50 | 4 50.50 | S R BREST
|
| 5 | F 7849 | SANTE BOIS (BULLIT) COTONEA Didier | REG/R1 | 88.38 | 88.38 | 6 25.25 | 3 63.13 | Y C RADE DE BREST
|
| 6 | F 35201 | BODILIS PONANT PEINTURE (GIBSEA 80 PL) MIOSSEC MARC | REG/R1 | 75.76 | 75.76 | 5 37.88 | 5 37.88 | CN ARREE
|
| 7 | F 8579 | DOMINO'S (HALF TON PRO) BAUDU Nicolas | REG/R3 | 37.88 | 37.88 | 7 12.63 | 6 25.25 | S R BREST
|
Pénalités et réparations : 1 (1 DNF; )
[Retour début de page]
Groupe SPORT BOATS après 2 courses (2 retenues) (4 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)| Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays |
|---|
| 1 | F 872 | MARINE BREST 5 (J 80) LE GALL Herve | SPB/J80 | 121.20 | 121.20 | 3 40.40 | 1 80.80 | C N M DE BREST
|
| 2 | F 873 | MARINE BREST 3 (J 80) COADOU Gildas | SPB/J80 | 121.20 | 121.20 | 1 80.80 | 3 40.40 | C N M DE BREST
|
| 3 | F 710 | MARINE BREST 7 (J 80) MONOT Jean paul | SPB/J80 | 121.20 | 121.20 | 2 60.60 | 2 60.60 | C N M DE BREST
|
| 4 | F 699 | MARINE BREST 8 (J 80) COSTE Jerome | SPB/J80 | 40.40 | 40.40 | 4 20.20 | 4 20.20 | C N M DE BREST
|
[Retour début de page]
Produit le 25/10/2010 par COURTAY Jean-yves et logiciel FReg2009 (vers. 31/03/2010) FFVoile © 2001/2010